| 标题 | 内容 |
|---|---|
| 文章题目 | Label-free comparative proteomics analysis revealed heat stress responsive mechanism in Hypsizygus marmoreus |
| 文章类型 | SCI 2区 |
| 当年IF | 5.6398 |
| 杂志名称 | Front Microbiol |
| 作者列表 | Xu L, Guo LZ, Yu H |
| 出版日期 | 2021-01-05 |
| 卷 | 11 |
| 期 | |
| 页码 | 541967 |
| doi号 | 10.3389/fmicb.2020.541967 |
| 文献pdf | 点击查看pdf原文 |
| 检索证明 | 点击查看检索证明 |


